1
/
of
114
Sean Da Jeweler
925 Sterling Silver Diamond Cut Rope Chain Necklace
925 Sterling Silver Diamond Cut Rope Chain Necklace
Regular price
$39.99 USD
Regular price
Sale price
$39.99 USD
Quantity
Couldn't load pickup availability
A classic, timeless rope chain crafted from 925 sterling silver. The twisted rope design and diamond-cut finish catch the light from every angle, making it an easy choice for everyday wear or special occasions.
Choose your chain width, from a delicate 1mm to a bold 10mm, and your length from 16 to 24 inches. Wear it alone, layer it with other necklaces, or add a pendant.
Product details
- Material: 925 sterling silver (nickel-free, materials sourced from Italy)
- Chain style: Rope, diamond cut
- Widths: 1mm to 10mm
- Lengths: 16", 18", 20", 22", 24"
- Clasp: Spring ring on 1mm to 2.5mm; lobster clasp on 3mm and wider
- Color: Silver
- Condition: New, supplied without retail packaging
Approximate chain weight
| Width | 16" | 18" | 20" | 22" | 24" |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mm | 4.71 g | 5.17 g | 5.86 g | 6.44 g | 7.01 g |
| 1.5mm | 5.29 g | 5.86 g | 6.61 g | 7.30 g | 7.88 g |
| 2mm | 5.86 g | 6.55 g | 7.36 g | 8.16 g | 8.74 g |
| 2.5mm | 7.33 g | 8.19 g | 9.20 g | 10.20 g | 10.93 g |
| 3mm | 5.30 g | 5.96 g | 6.63 g | 7.29 g | 7.95 g |
| 3.5mm | 7.00 g | 9.00 g | 8.70 g | 11.00 g | 12.00 g |
| 4mm | 11.50 g | 12.38 g | 13.25 g | 14.13 g | 15.00 g |
| 4.5mm | 12.73 g | 14.33 g | 13.71 g | 16.70 g | 18.02 g |
| 5mm | 22.94 g | 25.81 g | 26.25 g | 28.03 g | 30.70 g |
| 5.5mm | 27.76 g | 31.23 g | 31.77 g | 33.92 g | 37.15 g |
| 6mm | 33.04 g | 37.17 g | 37.81 g | 40.37 g | 44.22 g |
| 6.5mm | 38.77 g | 43.62 g | 44.37 g | 47.38 g | 51.89 g |
| 7mm | 34.10 g | 38.37 g | 42.63 g | 46.89 g | 51.16 g |
| 7.5mm | 39.15 g | 44.04 g | 48.94 g | 53.83 g | 58.73 g |
| 8mm | 44.55 g | 50.11 g | 55.68 g | 61.25 g | 66.82 g |
| 8.5mm | 49.08 g | 55.22 g | 61.35 g | 67.49 g | 73.62 g |
| 9mm | 55.45 g | 62.38 g | 69.31 g | 76.24 g | 83.17 g |
| 9.5mm | — | — | — | — | — |
| 10mm | 64.36 g | 72.41 g | 80.45 g | 88.50 g | 110.50 g |
Weights are approximate and may vary slightly.
Share

















































































































